Home |  Weather |  Markets Page |  US Ag News |  Portfolio |  Cattle News |  Feeder Cattle News |  Dairy News |  Livestock |  Swine News |  Sheep News |  AgBizDir.com 
Quotes
Name Sym Prev Open High Low Last Chg Last Update
CORN   Dec 09 C9Z 395'0 392'0 394'6 389'0 391'0s -4'0 1:41P Nov 20
CORN   Mar 10 C0H 410'6 407'4 410'2 405'0 407'0s -3'6 1:41P Nov 20
CORN   May 10 C0K 420'4 417'6 418'0 416'4 417'0s -3'4 1:41P Nov 20
SOYBEANS   Jan 10 S0F 1039'0 1039'0 1049'0 1032'0 1046'0s 7'0 1:41P Nov 20
SOYBEANS   Mar 10 S0H 1044'6 1046'0 1052'4 1039'0 1050'2s 5'4 1:41P Nov 20
SOYBEANS   May 10 S0K 1046'2 1045'0 1053'0 1043'4 1050'4s 4'2 1:41P Nov 20
WHEAT   Dec 09 W9Z 562'4 561'0 561'0 555'0 559'6s -2'6 1:42P Nov 20
WHEAT   Mar 10 W0H 584'0 581'4 582'0 576'0 580'6s -3'2 1:42P Nov 20
LIVE CATTLE   Dec 09 LC9Z 83.675 83.950 84.150 83.525 83.950s 0.275 1:11P Nov 20
LIVE CATTLE   Feb 10 LC0G 85.375 85.500 85.800 85.100 85.425s 0.050 1:11P Nov 20
LEAN HOGS   Dec 09 LH9Z 55.975 56.650 57.850 56.650 57.600s 1.625 1:11P Nov 20
LEAN HOGS   Feb 10 LH0G 63.275 63.850 65.000 63.850 64.375s 1.100 1:11P Nov 20
FEEDER CATTLE   Jan 10 @GF0F 91.825 91.925 92.850 91.875 92.675 0.850 4:03P Nov 20
FEEDER CATTLE   Mar 10 @GF0H 92.850 92.800 93.825 92.800 93.575 0.725 4:03P Nov 20
FEEDER CATTLE   Apr 10 @GF0J 94.000 94.150 94.900 94.150 94.925 0.925 4:03P Nov 20
LEAN HOGS   Dec 09 @HE9Z 55.975 56.175 57.850 56.100 57.600 1.625 4:03P Nov 20
LEAN HOGS   Feb 10 @HE0G 63.275 63.500 65.000 63.325 64.375 1.100 4:03P Nov 20
LEAN HOGS   Apr 10 @HE0J 67.350 67.400 68.850 67.300 68.750 1.400 4:03P Nov 20
LIVE CATTLE   Dec 09 @LE9Z 83.675 83.900 84.150 83.475 83.950 0.275 4:03P Nov 20
LIVE CATTLE   Feb 10 @LE0G 85.375 85.500 85.800 85.075 85.425 0.050 4:03P Nov 20
LIVE CATTLE   Apr 10 @LE0J 87.875 87.900 88.225 87.750 88.050 0.175 4:03P Nov 20
CME CLASS IV MILK   Nov 09 DK9X 13.49 13.49s 0.00 1:35P Nov 20
CME CLASS IV MILK   Dec 09 DK9Z 13.74 13.74s 0.00 1:35P Nov 20
CME CLASS IV MILK   Jan 10 DK0F 13.85 13.85s 0.00 1:35P Nov 20
FEEDER CATTLE   Jan 10 FC0F 91.825 92.175 92.850 92.000 92.675s 0.850 1:11P Nov 20
FEEDER CATTLE   Mar 10 FC0H 92.850 93.150 93.750 93.000 93.575s 0.725 1:11P Nov 20
FEEDER CATTLE   Apr 10 FC0J 94.000 94.300 94.950 94.250 94.925s 0.925 1:11P Nov 20

Click the name to show chart below.

Quick Quote
Enter a symbol below
  
Symbol Lookup

CORN (C9Z)
Exchange:  CBOT
Last Price:  391'0s
Change:  -4'0
Bid: 
Ask: 
Today's High:  394'6
Today's Low:  389'0
Volume:  104,244
Open:  392'0
Close:  391'0
Prev:  395'0
Contract High:  702'0
Contract Low:  13'6
Updated:  Nov-20-2009
1:41:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Weakness Remains in Ag-Dependent Economies, Survey Finds
Pat Hill – DTN Markets Blogger Bio
Posted at 12:05PM Fri 20, 2009
C9Z
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN